Сетка ТО KIA Cerato 1 (LD) 1,6L и 2,0L
Стоимость (цена) планового ТО Киа Церато 1 действительна на 20. 04. 2018
года выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
двигатель 1,6L
KIA CERATO (LD) 1.6 бензин |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
Периодичность | Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Производимые работы | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Приводной ремень | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Моторное масло | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | |
Mасляный фильтр | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Воздушный фильтр двигателя | I | I | 600 | I | I | 600 | I | I | 600 | I | |
Свечи зажигания | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||
Зазоры в клапанном механизме | I | I | |||||||||
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Топливный фильтр | 1750 | 1750 | |||||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака (при наличии) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | 960 | I | I | 960 | I | I | 960 | I | |
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||
Педаль сцепления (при наличии) | I | I | I | I | I | ||||||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
Тормозная жидкость и жидкость сцепления | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | |
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии) | I | I | I | I | I | ||||||
Элементы рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость ГУР (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Валы приводов колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Радиаторы охлаждения ДВС, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Воздушный фильтр системы вентиляции салона | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Расходные материалы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость в механической коробке передач | I | I | I | I | I | ||||||
Жидкость в автоматической коробке передач | I | I | I | I | I | 3050 | I | I | I | I | |
Стоимость ТО, руб. (работы без з/частей и ГСМ) | 2340 | 3330 | 3150 | 3600 | 2790 | 4500 | 2340 | 3600 | 3150 | 3780 | |
Cтоимость запасных частей и ГСМ, руб. | 2820 | 3870 | 4380 | 5620 | 2820 | 8480 | 2820 | 5620 | 4380 | 3870 | |
ИТОГО, руб. | 5160 | 7200 | 7530 | 9220 | 5610 | 12980 | 5160 | 9220 | 7530 | 7650 | |
для МКПП | 9930 |
двигатель 2,0L
KIA CERATO (LD) 2.0 бензин |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
Периодичность | Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Производимые работы | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Приводной ремень | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Моторное масло | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | |
Масляный фильтр | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Воздушный фильтр двигателя | I | I | 600 | I | I | 600 | I | I | 600 | I | |
Ремень ГРМ (ремень+ролики) | I | 4500 | I | ||||||||
Свечи зажигания | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||
Зазоры в клапанном механизме | I | I | |||||||||
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Топливный фильтр | 1500 | 1500 | |||||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака (при наличии) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | 1065 | I | I | 1065 | I | I | 1065 | I | |
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||
Педаль сцепления (при наличии) | I | I | I | I | I | ||||||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
Тормозная жидкость и жидкость сцепления | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | |
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии) | I | I | I | I | I | ||||||
Элементы рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость ГУР (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Валы приводов колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Радиаторы охлаждения ДВС, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Воздушный фильтр системы вентиляции салона | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Расходные материалы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость в механической коробке передач | I | I | I | I | I | ||||||
Жидкость в автоматической коробке передач | I | I | I | I | I | 3900 | I | I | I | I | |
Стоимость ТО, руб. (работы без з/частей и ГСМ) | 2340 | 3330 | 3150 | 3780 | 2790 | 6120 | 2340 | 3600 | 3150 | 3870 | |
Cтоимость запасных частей и ГСМ, руб. | 3135 | 4185 | 4800 | 5685 | 3135 | 14250 | 3135 | 5685 | 4800 | 4185 | |
ИТОГО, руб. | 5475 | 7515 | 7950 | 9465 | 5925 | 20370 | 5475 | 9285 | 7950 | 8055 | |
для МКПП | 16470 |
I — осмотр, и при необходимости регулировка, очистка или замена.
Регулировка, очистка и замена проводятся по согласованию с владельцем и за его счет
1) При расчете «Сетки ТО» был использован перечень выполняемых операций, указанный в инструкции по ремонту для каждой конкретной модели.
2) Расходные материалы (свечи зажигания, топливный и воздушный фильтр, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации.
3) Цены указаны (с учетом НДС) и могут меняться с течением времени.
4) При выполнении работ по ТО автомобилей KIA необходимо соблюдать рекомендации производителя по использованию смазочных материалов,
указанные в разделе «Спецификация» Руководства по эксплуатации автомобиля или в инструкции по ремонту для каждой конкретной модели.
5) При выполнении работ по ТО автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у дополнительной защиты картера, демонтаж нештатного оборудования и т.п.).
Данные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет